ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026
Με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026, στο ανακαινισμένο δημοτικό στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής».
Η διοργάνωση εξελίχθηκε σε πραγματικό αγώνα απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Στο τέλος όμωςόλα πήγαν καλά και οι φίλαθλοι μπόρεσαν να απολαύσουν θέαμα υψηλού επιπέδου.
Στα φετινά ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ συμμετείχαν σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες από 19 χώρες από τις 5 ηπείρους, όπως ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Talitha Diggs. Όλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το νέο ταρτάν, από την τοποθεσίατου σταδίου και από το επίπεδο της διοργάνωσης. Παρά την αναγκαστική μετάθεση λόγω καιρού του προγράμματος κατά μιάμιση ώρα και τον βρεγμένο αγωνιστικό χώρο, σημειώθηκαν σπουδαίες επιδόσεις και 3 νέα ρεκόρ Μίτινγκ.
Ο Τεντόγλου έκανε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν κερδίζοντας την πρώτη θέση στο άλμα σε μήκος με επίδοση 8.21μ.
Στα 100μ ανδρών νικητής ήταν ο Καναδός EliezerAdjibi, μέλος της εθνικής ομάδας σκυταλοδρομιών Καναδά, ο οποίος σημείωσε χρόνο 10.18 (άνεμος +0.5m/sec). Στα 100μ γυναικών νικήτρια ήταν ηπρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Κ23 AimaraNazareno από το Εκουαδόρ με 11.34 (άνεμος+0.4m/sec) και στα 200μ η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Talitha Diggs με χρόνο 23.09 (άνεμος -0.5m/sec). Και οι τρεις επιδόσεις αποτελούν νέα ρεκόρ Μίτινγκ.
Πριν από το κυρίως πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια του νέου ελαστικού τάπητα από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και τον Δήμαρχο Αργοστολίου κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο. Το παρών έδωσαν ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Παναγής Καππάτος, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Σωτήριος Κουρής και κ. Ελένη Παπαναστασάτου, οι Αντιδήμαρχοι Αργοστολίου κκ. Ιωάννης Τζωρτζάτος, Σπύρος Σαμούρης καιΔιονύσιος Μινέτος, η Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, και βέβαια μέλη του ΔΣ και Ομοσπονδιακοί προπονητές του ΣΕΓΑΣ.
Τα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026 καλύφθηκαν απευθείας τηλεοπτικά και διαδικτυακά από την ΕΡΤ.
Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας ευχαριστείόλους όσους βοήθησαν στη φετινή διοργάνωση:
– τους Συνδιοργανωτές: Δήμο Αργοστολίου,Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλήνιας, το ΊδρυμαΓεωργίου & Μάρης Βεργωτή τον ΣΕΓΑΣ.
– τον Μεγάλο Χορηγό – Plori Capital του κ. Γεράσιμου Βεργωτή, ο οποίος πέραν της οικονομικής ενίσχυσης και του συμβουλευτικού του ρόλου στην ανάπτυξη των αγώνων, αγόρασε 66 πιστοποιημένα εμπόδια.
– τον Χρυσό Χορηγό – Μεσόγειος Resource Recoveryτου κ. Διονύσιου Μινέτου
– τους Αργυρούς Χορηγούς – ΑΒ Food Market, Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης και τον κ. ΝίοΤσαγγαρίδη ο οποίος έκανε χορηγία στη μνήμη του πατέρα του Στέλιου Τσαγγαρίδη.
– τους Χάλκινους Χορηγούς: Laskaratos Home, SarrisWinery, ΘΕΟΝΗ Φυσικό Μεταλικό Νερό, Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα, Café Ristretto καιτους Χορηγούς Μεταφορών Aegean και LevanteFerries.
– τον Μάκη Κλονή για την ηχητική κάλυψη και το θέαμα με πυροτεχνήματα που ξεσήκωσε αθλητές και θεατές
– τον Bosonis Αrt & Flower για τον στολισμό
– την ΕΡΤ για την υψηλού επιπέδου τηλεοπτική κάλυψη
– την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ ΒόρειαςΠελοποννήσου
– τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Βόρειας Πελοποννήσου
– τον γιατρό Αθανάσιο Ψαρρά.
– τους εργαζόμενους στο στάδιο και στον Δήμο Αργοστολίου
– Όλους όσους εργάστηκαν για τη βελτίωση της εικόνας των κερκίδων και του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου
– τους εθελοντές και εθελόντριες που βοήθησαν πριν και κατά τη διάρκεια του Μίτινγκ.
– Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους και τα sitesπου κάλυψαν και πρόβαλαν τη συνέντευξη τύπου και το Μίτινγκ
– τον φίλαθλο κόσμο που γέμισε το στάδιο και ενίσχυσετην προσπάθεια όλων των αθλητών.
– Τέλος, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βοήθησαν ώστε σήμερα το δημοτικό στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» να έχει έναν αγωνιστικό χώρο για τον οποίο μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια.
ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2026 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σημείωση: PB (Personal Best) ατομικό ρεκόρ, SB(Season Best) καλύτερη φετινή επίδοση, σε παρένθεση ο άνεμος
Άλμα σε ύψος γυναικών
| 1 | Marija VUKOVIĆMONTENEGRO | 1.89 SB |
| 2 | Panagiota DOSIGREECE | 1.86 SB |
| 3 | Zorana BUKVIĆSERBIA | 1.75 SB |
| 4 | Athanasia ZafeiriGREECE | 1.60 |
| 5 | Ariadni APOSTOLATOUGREECE | 1.55 |
| Anastasia NTRAGKOMIROVAGREECE | DNS |
Άλμα σε ύψος ανδρών
| 1 | Erlend BOLSTAD RAANORWAY | 2.13 SB |
| 2 | Charalampos ALIVIZATOSGREECE | 2.06 SB |
| 3 | Paschalis GENNIKISGREECE | 2.02 |
| 4 | Loizos CHRYSOSTOMOUCYPRUS | 2.02 |
| 5 | Alexandros GKOGKASGREECE | 2.02PB |
| 6 | Ioannis AGAPISGREECE | 1.97 SB |
| 7 | Iasonas ROUSSOS-PAPADATOSGREECE | 1.92 |
| 7 | Panagiotis ATHANASASGREECE | 1.92PB |
| 9 | Mohamed Talaat ABOU TALEBEGYPT | 1.92 SB |
| 10 | Konstantinos MINETOSGREECE | 1.92=PB |
Άλμα σε μήκος γυναικών
| 1 | Spyridoula KARYDIGREECE | 6.37 (+0.7) SB |
| 2 | Anastasia NTRAGKOMIROVAGREECE | 6.29 (+0.4) SB |
| 3 | Nikolia POIRAZIDIGREECE | 6.18 (+1.0) SB |
| 4 | Evelyn MITROPOULOUGREECE | 6.16 (+0.6) SB |
| 5 | Foteini Christina MIZIOUGREECE | 6.12 (+0.9) SB |
| 6 | Maria STEFANOPOULOUGREECE | 6.09 (+0.4) |
| 7 | Victoriya ANGELOVABULGARIA | 6.03 (+0.7) PB |
| 8 | Evangelia PAVLAKAKIGREECE | 6.02 (+0.1) PB |
| 9 | Stavroula POLIOUDAKIGREECE | 5.57 (+0.5)SB |
| 10 | Elpida Eftichia DANELATOUGREECE | 5.52 (+1.2) PB |
| 11 | Shereese Andrea CUTLERUSA | 5.37 (+0.7) |
| Zorana BUKVIĆSERBIA | DNS |
Άλμα σε μήκος ανδρών
| 1 | Miltiadis TENTOGLOUGREECE | 8.21 (-0.5) SB |
| 2 | Jacob HRISTIANOPOULOSGREECE | 7.52 (+0.2) |
| 3 | Samuel KHOGALIGREAT BRITAIN | 7.33 (-0.2) |
| 4 | Alessandro SCHENINIGREAT BRITAIN | 7.24 (0.0) SB |
| 5 | Calum HENDERSONGREAT BRITAIN | 7.20 (-0.2) SB |
| 6 | Mackenzie LIDDELOWAUSTRALIA | 7.01 |
| 7 | Han Lin FENGSINGAPORE | 6.90 (-0.1) |
| 8 | N’Adoi ABOAGYEGREAT BRITAIN | 6.80 (-0.3)SB |
| 9 | Alexios MARKOPOULOS GREECE | 6.38 (+0.4) |
| Samuel EBONINEGREAT BRITAIN | NM |
100μ γυναικών
| 1 | Aimara NAZARENOEQUADOR | 11.34 (+0.4) SB – MR |
| 2 | Rafailia SPANOUDAKI GREECE | 11.50 (+0.4) SB |
| 3 | Apostolia ANTONATOUGREECE | 11.66 (+0.4) |
| 4 | Kristen RADUKANOVABULGARIA | 11.76 (+0.4) SB |
| 5 | Styliani MICHAILIDOUGREECE | 11.88 (+0.4) SB |
| 6 | Radina VELICHKOVABULGARIA | 11.95 (+0.3) SB |
| 7 | Jasmine KHOGALIGREAT BRITAIN | 12.16 (+0.3) =PB |
| 8 | Sofia IOSIFIDOUGREECE | 12.25 (+0.4) |
| 9 | Sofia KONSTANTINIDOUGREECE | 12.35 (+0.3) SB |
| 10 | Georgia KORNELATOUGREECE | 12.53 (+0.3) SB |
| 11 | Eleni PITSAVOUGREECE | 12.84 (+0.3) SB |
| 12 | Athina BOUKOURITSIGREECE | 12.91 (+0.3) SB |
100μ ανδρών
| 1 | Eliezer ADJIBICANADA | 10.18 (+0.5) SB |
| 2 | Cravon GILLESPIEUSA | 10.26 (+0.5) |
| 3 | Elliot JONESGREAT BRITAIN | 10.27 (+0.5) SB |
| 4 | Vasilios MYRIANTHOPOULOSGREECE | 10.55 (+0.5) SB |
| 5 | Gerasimos KAMPITSISGREECE | 10.73 (+0.1) SB |
| 6 | Stanislav KOVALENKOUKRAINE | 10.79 (+0.5) SB |
| 7 | Athanasios KOTTARIDISGREECE | 10.81 (+0.1) SB |
| 8 | Romanos STATHOUROSGREECE | 10.88 (+0.5) =SB |
| 9 | Ioannis DARASGREECE | 11.01 (+0.1) |
| 10 | Georgios KALOGERAKISGREECE | 11.02 (+0.1) SB |
| 11 | Orestis CHAIDASGREECE | 11.04 (+0.1) |
| 12 | Gkersi SOULEIMANIGREECE | 11.10 (-0.5) |
| 13 | Ioannis OIKONOMOUGREECE | 11.28 (-0.5) |
| 14 | Marious Joseph BALLNEW ZEALAND | 11.36 (-0.5)SB |
| 15 | Charilaos KRITSASGREECE | 11.49 (-0.5) |
| 16 | Evangelos TSAKIRISGREECE | 11.50 (-0.5)=PB |
| Brook YOU LIGREAT BRITAIN | DNS |
Σφαιροβολία ανδρών
| 1 | Odisseas MOUZENIDISGREECE | 18.60 |
| 2 | Iason MAHERASGREECE | 18.44 SB |
| 3 | Theofanis MAVRODONTISGREECE | 16.38 SB |
| 4 | Konstantinos GKOTSOPOULOSGREECE | 14.93 PB |
| 5 | Athanasios MAVROGIANNISGREECE | 14.06PB |
| Tomas DJUROVICMONTENEGRO | DNS | |
| Jephte VOGELSWITZERLAND | DNS |
400μ ανδρών
| 1 | Vasil ANTONOVBULGARIA | 48.41 PB |
| 2 | Enriko MEMAGREECE | 48.90 SB |
| 3 | Stavros DIONISOPOULOSGREECE | 49.74 SB |
| 4 | Panagis TRAVLOSGREECE | 50.44 |
| 5 | Apollodoros SATSAKISGREECE | 51.12 SB |
| Stanislav KOVALENKOUKRAIN | DNF | |
| Petros PAPAGIANNISGREECE | DNS | |
| Kyriakos TSIKILISGREECE | DNS |
200μ γυναικών
| 1 | Talitha DIGGSUSA | 23.09 (-0.5)MR |
| 2 | Aimara NAZARENOEQUADOR | 23.30 (-0.5) SB |
| 3 | Rafailia SPANOUDAKI GREECE | 23.66 (-0.5) SB |
| 4 | Kristen RADUKANOVABULGARIA | 24.19 (-0.5) SB |
| 5 | Anastasia KARELAGREECE | 26.09 (+0.5) SB |
| 6 | Persrfoni CHANIOTAKIGREECE | 26.32 (+0.5)SB |
| 7 | Marina VASILATOUGREECE | 27.24 (+0.5)PB |
| 8 | Athena KAVVADIAGREECE | 27.65 (+0.5)PB |
| 9 | Myrto SERAINAGREECE | 28.02 (+0.5) |
| Radina VELICHKOVABULGARIA | DNF |
200μ ανδρών
| 1 | Eliezer ADJIBICANADA | 20.72 (0.0) =MR |
| 2 | Cravon GILLESPIEUSA | 20.99 (0.0) SB |
| 3 | Petros PAPAGIANNISGREECE | 21.68 (0.0) |
| 4 | Michail KOLYDASGREECE | 21.78 (0.0)SB |
| 5 | Kyriakos TSIKILISGREECE | 21.96 (-0.2) PB |
| 6 | Romanos STATHOUROSGREECE | 22.00 (-0.2)PB |
| 7 | Ioannis DARASGREECE | 22.08 (-0.2)SB |
| 8 | Nikolaos SFAKIOTAKISGREECE | 22.74 (-0.4)PB |
| 9 | Evangelos TSAKIRISGREeCE | 22.85 (-0.4)SB |
| 10 | Iasonas KONIARISGREECE | 22.87 (-0.4)PB |
| 11 | Marious Joseph BALLNEW ZEALAND | 22.92 (-0.2)SB |
| Gkersi SOULEIMANIGREECE | DQ | |
| Orestis CHAIDASGREECE | DNS | |
| Apollodoros SATSAKISGREECE | DNS | |
| Brook YOU LIGREAT BRITAIN | DNS |
100μ Εμπόδια γυναικών
| 1 | Sofia IOSIFIDOUGREECE | 13.39 (+0.8)SB |
| 2 | Jasmine KHOGALIGREAT BRITAIN | 13.56 (+0.8)SB |
| 3 | Martha NEAMONITIGREECE | 13.74 (+0.8)SB |
| 4 | Eleni VIDOURIGREECE | 14.14 (+0.6)PB |
| 5 | Ioanna MOUTSAKIGREECE | 14.18 (+0.6)PB |
| Alkyoni ZAROKOSTAGREECE | DQ | |
| Faidra MANIOUDAKIGREECE | DQ |
110μ Εμπόδια ανδρών
| 1 | Abdel LARRINAGAPORTUGAL | 13.96 (+0.9)SB |
| 2 | Olgried MichniewskiPOLAND | 14.06 (+0.9)SB |
| 3 | Anastasios ILIOPOULOS GREECE | 14.31 (+0.9)SB |
| 4 | Michal SIEROCKIPOLAND | 14.44 (+0.9)SB |
| 5 | Georgios VASILIOUGREECE | 14.96 (+0.9)SB |
80μ Εμπόδια κοριτσιών Κ16
| 1 | Εlena ΜΕΤΑXΑGREECE | 13.49 (+0.4)PB |
| 2 | Iosifina ΙΑΤROUGREECE | 14.48 (+0.4)PB |
| 3 | Elena VARDAVAGREECE | 14.50 (+0.4)PB |
| 4 | Tatiana MANTELIGREECE | 16.05 (+0.4) |
80μ κοριτσιών Κ16
| 1 | Iosifina ΙΑΤROUGREECE | 11.04 (+0.2) PB |
| 2 | Tatiana MANTELIGREECE | 11.14 (+0.2) PB |
| 3 | Myrto BELLOUGREECE | 11.73 (+0.2) PB |
| 4 | Barbara MAROULIGREECE | 11.80 (+0.2) PB |
| 5 | Amalia KROUSSOUGREECE | 12.02 (+0.2) PB |
| 6 | Katerina DUKAIGREECE | 12.41 (+0.2) SB |
80μ αγοριών Κ16


















