ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ 2025 10km 30/03/2025 | ||||||||
Rank | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START | CP | 10KM |
1 | 36-50 | Male | 128 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 0:00:00 | 0:19:08 | 0:39:18 | |
2 | 36-50 | Male | 94 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:00:01 | 0:20:27 | 0:40:14 |
3 | 51-60 | Male | 376 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΔΑΣ | 0:00:00 | 0:20:36 | 0:41:59 | |
4 | 19-35 | Male | 332 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | Λ.Ο.Κ. | 0:00:02 | 0:20:38 | 0:42:12 |
5 | 36-50 | Male | 317 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ | 0:00:03 | 0:21:47 | 0:43:42 | |
6 | 19-35 | Female | 110 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΠΥΛΗ | 0:00:00 | 0:22:09 | 0:43:56 | |
7 | 19-35 | Male | 101 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ | 0:00:01 | 0:22:10 | 0:44:15 | |
8 | 51-60 | Male | 352 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΕΜΟΝΑΕΚ | 0:00:00 | 0:23:00 | 0:44:47 | |
9 | 36-50 | Male | 380 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | 0:00:04 | 0:22:18 | 0:44:50 | |
10 | 51-60 | Male | 362 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | 0:00:01 | 0:22:15 | 0:44:59 | |
11 | 36-50 | Male | 15 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΗΛΙΝΗΣ | 0:00:00 | 0:22:12 | 0:45:04 | |
12 | 36-50 | Male | 329 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | 0:00:08 | 0:22:56 | 0:45:18 | |
13 | 51-60 | Male | 177 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 0:00:03 | 0:23:07 | 0:46:20 | |
14 | ALL | Male | 326 | NO NAME | 0:00:09 | 0:24:12 | 0:47:45 | |
15 | 51-60 | Male | 9 | BILLY VOSNAKIS | IRONKOUKOU | 0:00:00 | 0:24:24 | 0:48:04 |
16 | 36-50 | Male | 92 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ | 0:00:04 | 0:23:54 | 0:48:27 | |
17 | 19-35 | Male | 103 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ | 0:00:02 | 0:23:21 | 0:48:44 | |
18 | 36-50 | Female | 372 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΟΥ | 0:00:00 | 0:23:17 | 0:49:01 | |
19 | 36-50 | Male | 375 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΑΣΑΡΑΤΟΣ | 0:00:01 | 0:23:47 | 0:49:06 | |
20 | 36-50 | Male | 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | Π.Σ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ | 0:00:02 | 0:24:02 | 0:49:19 |
21 | 36-50 | Male | 370 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ | 0:00:00 | 0:23:56 | 0:49:21 | |
22 | 36-50 | Male | 119 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0:00:03 | 0:24:14 | 0:49:52 | |
23 | 13-18 | Male | 174 | ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08 | 0:23:49 | 0:49:58 | |
24 | 19-35 | Male | 355 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΓΝΟΣ | 0:00:03 | 0:25:58 | 0:50:00 | |
25 | 51-60 | Male | 316 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΙΠΟΡΑΣ | 0:00:10 | 0:25:58 | 0:50:01 | |
26 | >61 | Male | 171 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0:00:00 | 0:23:51 | 0:50:02 | |
27 | 36-50 | Male | 357 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ | 0:00:06 | 0:25:11 | 0:50:13 | |
28 | 51-60 | Male | 192 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ | 0:00:02 | 0:25:58 | 0:50:37 | |
29 | 36-50 | Female | 66 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΕΡΕ | 0:00:00 | 0:24:32 | 0:50:48 | |
30 | 36-50 | Female | 369 | ΖΕΦΗ ΤΖΟΛΑ | 0:00:00 | 0:24:56 | 0:51:17 | |
31 | 19-35 | Male | 80 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 0:00:01 | 0:25:16 | 0:51:19 | |
32 | 36-50 | Male | 81 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 0:00:06 | 0:26:00 | 0:51:24 | |
33 | 36-50 | Male | 125 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ | KYRIAKATOS RUNNING | 0:00:15 | 0:26:53 | 0:51:26 |
34 | 19-35 | Male | 366 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΑΣ | 0:00:00 | 0:25:38 | 0:51:27 | |
35 | 36-50 | Male | 154 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ | 0:00:13 | 0:25:43 | 0:51:31 | |
36 | 51-60 | Male | 8 | ANTHONY SWANEPOEL | 0:00:14 | 0:25:50 | 0:51:53 | |
37 | 36-50 | Female | 358 | ΒΑΝΙΑ ΣΑΜΩΛΗ | 0:00:00 | 0:25:58 | 0:51:56 | |
38 | 36-50 | Male | 144 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:00:01 | 0:25:21 | 0:52:01 | |
39 | >61 | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:00:00 | 0:25:36 | 0:52:03 | |
40 | 19-35 | Male | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ | 0:00:09 | 0:26:22 | 0:52:56 | |
41 | 36-50 | Male | 85 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 0:00:00 | 0:25:34 | 0:53:08 | |
42 | 13-18 | Male | 340 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΡΑΟΣ | ΚΑΝΕΝΑΣ | 0:00:02 | 0:25:42 | 0:53:31 |
43 | 13-18 | Male | 183 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 1Ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 0:00:06 | 0:25:27 | 0:54:15 |
44 | 19-35 | Male | 138 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ | 0:00:04 | 0:24:45 | 0:54:15 | |
45 | 13-18 | Male | 105 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ | 0:00:02 | 0:25:57 | 0:54:28 | |
46 | 51-60 | Male | 61 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:16 | 0:29:32 | 0:54:46 | |
47 | 13-18 | Male | 178 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 0:00:00 | 0:25:55 | 0:55:08 | |
48 | 19-35 | Female | 303 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ | 0:00:00 | 0:26:46 | 0:55:18 | |
49 | <12 | Male | 150 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:00:01 | 0:26:21 | 0:55:32 | |
50 | <12 | Male | 77 | ΘΩΜΑΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ | 0:00:01 | 0:28:14 | 0:56:33 | |
51 | 13-18 | Male | 29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 0:00:16 | 0:26:46 | 0:56:34 | |
52 | 36-50 | Male | 385 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | 0:00:14 | 0:27:34 | 0:56:46 | |
53 | 36-50 | Female | 339 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ | 0:00:11 | 0:28:27 | 0:57:01 | |
54 | 36-50 | Female | 97 | ΝΙΚΗ ΚΕΚΑΤΟΥ | 0:00:00 | 0:28:24 | 0:57:13 | |
55 | 13-18 | Male | 330 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ | 1Ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 0:00:08 | 0:26:43 | 0:57:27 |
56 | ALL | Male | 368 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 0:00:07 | 0:26:46 | 0:58:00 | |
57 | 19-35 | Male | 336 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ | 0:00:08 | 0:26:46 | 0:58:00 | |
58 | 19-35 | Male | 306 | ΜΑΡΙΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ | 0:00:11 | 0:28:08 | 0:58:02 | |
59 | 19-35 | Female | 168 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΥΡΙΑΚΑ | 0:00:10 | 0:28:58 | 0:58:31 | |
60 | <12 | Male | 379 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 0:00:02 | 0:29:23 | 0:58:46 | |
61 | 36-50 | Male | 23 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:07 | 0:29:04 | 0:59:10 | |
62 | >61 | Male | 308 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ | 0:00:11 | 0:29:13 | 0:59:49 | |
63 | 19-35 | Female | 360 | ΕΥΑ ΤΡΩΙΑΝΟΥ | 0:00:04 | 0:29:43 | 0:59:50 | |
64 | >61 | Female | 17 | ΜΑΡΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ | 0:00:00 | 0:29:02 | 1:00:29 | |
65 | 36-50 | Female | 300 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 0:00:09 | 0:29:25 | 1:00:30 | |
66 | 51-60 | Female | 5 | ISOBEL MOORE | LONELY GOAT CLUB | 0:00:19 | 0:29:45 | 1:00:44 |
67 | 13-18 | Male | 187 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ | 0:00:06 | 0:31:03 | 1:00:49 | |
68 | 19-35 | Male | 338 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΤΣΙΠΗΣ | 0:00:06 | 0:29:34 | 1:01:24 | |
69 | <12 | Male | 122 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0:00:02 | 0:31:20 | 1:01:38 | |
70 | <12 | Male | 377 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΗΛΤΟΣ | 0:00:03 | 0:29:34 | 1:01:52 | |
71 | 19-35 | Male | 371 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΙΝΙΕΡΗΣ | 0:00:00 | 0:31:23 | 1:01:58 | |
72 | 36-50 | Female | 331 | ΩΚΕΑΝΙΣ ΤΖΙΒΡΑ | 0:00:03 | 0:30:41 | 1:02:12 | |
73 | 19-35 | Female | 88 | ΚΑΙΤΗ ΚΑΠΠΑΤΟΥ | 0:00:03 | 0:31:56 | 1:03:07 | |
74 | 36-50 | Male | 186 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:00:17 | 0:30:40 | 1:03:08 | |
75 | 36-50 | Female | 83 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΑ | 0:00:11 | 0:31:15 | 1:03:32 | |
76 | 13-18 | Female | 79 | ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 0:00:05 | 0:31:46 | 1:03:50 | |
77 | >61 | Male | 95 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0:00:01 | 0:31:41 | 1:03:52 |
78 | 51-60 | Male | 31 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 0:00:14 | 0:33:03 | 1:04:18 | |
79 | 51-60 | Female | 191 | AΘΗΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ | 0:00:10 | 0:33:00 | 1:05:10 | |
80 | 36-50 | Female | 307 | ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ ΠΑΡΙΣΗ | 0:00:10 | 0:33:02 | 1:05:10 | |
81 | 36-50 | Female | 19 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 0:00:05 | 0:30:51 | 1:05:44 | |
82 | <12 | Male | 24 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:00:08 | 0:32:08 | 1:05:45 | |
83 | 13-18 | Female | 63 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:15 | 0:33:46 | 1:06:17 | |
84 | 51-60 | Male | 343 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:04 | 0:32:54 | 1:06:20 |
85 | 19-35 | Male | 55 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:07 | 0:33:36 | 1:06:35 |
86 | 19-35 | Male | 323 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ | 0:00:16 | 0:31:10 | 1:06:40 | |
87 | 36-50 | Female | 38 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | 0:00:02 | 0:31:11 | 1:06:46 | |
88 | ALL | Male | 378 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΗΛΑΤΟΣ | 0:00:03 | 0:32:37 | 1:07:07 | |
89 | <12 | Male | 86 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΟΥΤΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:00 | 0:32:39 | 1:07:08 |
90 | 36-50 | Male | 353 | HSO PEIHSUAN | 0:00:07 | 0:30:51 | 1:07:53 | |
91 | >61 | Male | 309 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:22 | 0:30:51 | 1:08:21 |
92 | 36-50 | Male | 127 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΗΣ | ONLY GOATS | 0:00:12 | 0:33:35 | 1:08:25 |
93 | 19-35 | Male | 12 | YAROSLAV YERSKOV | 0:00:17 | 0:25:17 | 1:08:26 | |
94 | 13-18 | Female | 188 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ | 0:00:04 | 0:33:23 | 1:08:54 | |
95 | 19-35 | Male | 167 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΖΑΡΑΣ | 0:00:12 | 0:33:45 | 1:09:10 | |
96 | 51-60 | Female | 299 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 0:00:08 | 0:33:43 | 1:09:52 | |
97 | 51-60 | Male | 102 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ | 0:00:14 | 0:33:10 | 1:09:57 | |
98 | 36-50 | Male | 364 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | 0:00:15 | 0:33:13 | 1:10:00 | |
99 | 36-50 | Male | 359 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:19 | 0:33:53 | 1:10:22 | |
100 | 36-50 | Male | 126 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:18 | 0:33:56 | 1:10:23 | |
101 | 13-18 | Female | 301 | ΚΑΤΙΑ-ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 0:00:08 | 0:35:26 | 1:11:03 | |
102 | >61 | Male | 361 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ | 0:00:08 | 0:34:17 | 1:11:13 | |
103 | >61 | Male | 36 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | 0:00:12 | 0:35:36 | 1:12:40 | |
104 | 19-35 | Male | 197 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:00:18 | 0:33:56 | 1:13:00 | |
105 | >61 | Male | 348 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΑΝΕΝΑ | 0:00:14 | 0:35:54 | 1:13:02 |
106 | 13-18 | Female | 135 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ | 0:00:04 | 0:35:29 | 1:13:07 | |
107 | <12 | Male | 363 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | 0:00:08 | 0:33:05 | 1:13:11 | |
108 | <12 | Male | 351 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΑΒΕΡΗΣ | 0:00:02 | 0:30:43 | 1:13:14 | |
109 | <12 | Male | 30 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 0:00:02 | 0:29:30 | 1:13:15 | |
110 | 13-18 | Male | 132 | ΠΑΤΡΙΚ ΛΟΥΚΑ | 0:00:09 | 0:34:44 | 1:14:24 | |
111 | 36-50 | Male | 2 | ANILA HILAJ | 0:00:02 | 0:35:04 | 1:14:33 | |
112 | >61 | Male | 185 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0:00:04 | 0:33:48 | 1:14:33 | |
113 | 19-35 | Female | 328 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | 0:00:09 | 0:34:32 | 1:14:33 | |
114 | >61 | Female | 198 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ | 0:00:00 | 0:35:44 | 1:14:53 | |
115 | 19-35 | Male | 194 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07 | 0:35:39 | 1:15:08 | |
116 | >61 | Female | 54 | ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | 0:00:11 | 0:35:55 | 1:15:32 | |
117 | 19-35 | Male | 190 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | 0:00:10 | 0:38:29 | 1:15:56 | |
118 | 36-50 | Male | 324 | ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | Ο ΚΑΝΕΝΑΣ | 0:00:09 | 0:29:06 | 1:16:16 |
119 | 19-35 | Male | 312 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΣ | 0:00:13 | 0:36:44 | 1:16:31 | |
120 | <12 | Male | 350 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 0:00:01 | 0:34:53 | 1:18:57 | |
121 | <12 | Female | 182 | ΚΕΪΣΙ ΜΠΙΝΤΑ | 0:00:02 | 0:32:26 | 1:19:01 | |
122 | <12 | Female | 386 | ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΑΡΚΟΥ | 0:00:12 | 0:35:57 | 1:19:32 | |
123 | <12 | Female | 387 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΝΗ | 0:00:13 | 0:36:18 | 1:19:33 | |
124 | <12 | Female | 384 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΣΙΑΝΟΥ | 0:00:00 | 0:38:19 | 1:22:27 | |
125 | <12 | Female | 383 | ΜΥΡΤΩ ΜΠΕΛΛΟΥ | 0:00:00 | 0:38:13 | 1:23:00 | |
126 | 13-18 | Female | 367 | ΜΕΛΩΔΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | 0:00:05 | 0:39:25 | 1:23:39 | |
127 | 13-18 | Female | 107 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΝΑΔΗ | 0:00:04 | 0:43:57 | 1:24:31 | |
128 | 13-18 | Female | 42 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | 1Ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 0:00:04 | 0:45:59 | 1:30:08 |
129 | 36-50 | Female | 344 | ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ | 0:00:04 | 0:45:40 | 1:33:49 | |
130 | 36-50 | Female | 345 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ | 0:00:06 | 0:45:56 | 1:33:50 | |
131 | 36-50 | Female | 327 | ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ | 0:00:04 | 0:45:42 | 1:33:50 | |
132 | 19-35 | Female | 62 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1Ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 0:00:04 | 0:47:18 | 1:33:53 |
133 | 13-18 | Female | 322 | ΜΕΛΙΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | 1Ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 0:00:05 | 0:46:01 | 1:33:54 |
134 | 19-35 | Female | 100 | ΒΑΪΑ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:10 | 0:47:17 | 1:33:55 | |
135 | 36-50 | Female | 318 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΙΖΟΥ | 0:00:11 | 0:47:15 | 1:33:55 | |
136 | 19-35 | Female | 313 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΥ | 0:00:10 | 0:47:15 | 1:33:55 | |
137 | 19-35 | Female | 373 | ΣΑΒΟΥΛΑ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | 0:00:18 | 0:49:53 | 1:41:37 | |
138 | 36-50 | Male | 374 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΑΚΗΣ | 0:00:17 | 0:49:55 | 1:41:38 |
Τα αποτελέσματα των 10km στον 13ο Βαλλιάνειο
Newsroom