Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2025.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2025
Ολοκληρώθηκε με αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαΐου στο δημοτικό στάδιο Ληξουρίου. Στους αγώνες συμμετείχαν περισσότεροι από 80 αθλητές και αθλήτριες από 12χώρες οι οποίοι μας χάρισαν πλούσιο θέαμα και σπουδαίες επιδόσεις. Στη φετινή διοργάνωση είχαμε 3 νέα ρεκόρ Μίτινγκ, 4 όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 και αρκετά ατομικά ρεκόρ.
Το αγώνισμα που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν το άλμα σε ύψος ανδρών όπου ο Αντώνης Μέρλος πήρε την πρώτη θέση με επίδοση 2.20μ – νέο ρεκόρ Μίτινγκ.Ο Λάμπρος Βολίκας κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ανδρών με 10.31 (νέο ατομικό ρεκόρ και ρεκόρ Μίτινγκ) και η Νατάσα Ν Γκόγιε από το Κονγκό στα 100μ γυναικών με 11.30 σημειώνοντας και αυτή νέορεκόρ Μίτινγκ. Στο άλμα σε μήκος στους άνδρες το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Σαμ Κογκάλι από την Αγγλία με 7.91μ και στις γυναίκες η Αναστασία Ντραγκομίροβα με 6.44μ. Στο ύψος των γυναικών το χρυσό πήρε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο με 1.85μ.
Πριν από το κυρίως πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν δρομικά αγωνίσματα με τη συμμετοχή παιδιών από τις ακαδημίες της ΓΕΚ σε Αργοστόλι και Ληξούρι.
Τα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2025 καλύφθηκαν απευθείας τηλεοπτικά και διαδικτυακά από το Ionian Channel.
Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στη φετινή διοργάνωση:
– Τους συνδιοργανωτές, τον Δήμο Ληξουρίου, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλήνιας, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή και το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης
– Τον Μέγα Χορηγό την εταιρεία Plori Capital.
– Τους χορηγούς του αγώνα ΑΒ Food Market, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Οινοποιείο SarrisWinery, Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα και το Apollonion Asterias Resort&Spa
– Τους υποστηρικτές: ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, Φρούτα Πολλάτος, Ionion Sea Ferries, CK Property Development, Villagio Design Center, Mouikis Hotel, Levante Ferries και Bosonisart&flower.
– Τον ΣΕΓΑΣ
– Την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΒόρειαςΠελοποννήσου
– Τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Βόρειας Πελοποννήσου.
– Όσους και όσες εργάστηκαν στη Γραμματεία και στην εφαρμογή Roster Athletics.
– Tον Αντιδήμαρχο Ληξουρίου κ. Χρηστο Βολτέραγια την πολύτιμη συνεισφορά του σε όλα τα επίπεδα
– Τις γιατρούς κ. Ζαφειράτου Σοφία, κ. Άννα Μαρία Φιλιππάτου και τη Διοικητή του Νοσοκομείου Ληξουρίου κ. Μοσχονά Ζωή για την ιατρική κάλυψη του αγώνα.
– Τον τεχνικό σύμβουλο του ΣΕΓΑΣ κ. Κώστα Μπούσια
– Τον DJ Βασίλη Καπετάνιο.
– Τη κ. Βάνια Σαμόλη
– Τον υπάλληλο του σταδίου Ληξουρίου κ. ΣπυράτοΒαγγέλη
– Όλους τους εθελοντές και εθελόντριες που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και όλους όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία της εγκατάστασης.
– Ευχαριστούμε όλους τους δημοσιογράφους και τα sites που κάλυψαν και πρόβαλαν με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση.
– Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον φίλαθλο κόσμο της Κεφαλονιάς που ήρθε στο στάδιο και με τον ενθουσιασμό και το χειροκρότημά του ενίσχυσετις προσπάθειες όλων των αθλητών.
ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2025 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σημείωση: P.B (Personal Best) ατομικό ρεκόρ
S.B (Season Best) καλύτερη φετινή επίδοση
Άλμα σε ύψος γυναικών
| 1 | Marija VUKOVIĆ1992 · MNE | 1.85 SB |
| 2 | Zorana BUKVIĆ1993 · SRB | 1.75 SB |
| 3 | Kalliopi PAPANDREOPOULOU2004 · GRE | 1.65 SB |
| 4 | Ariadni APOSTOLATOU2013 · GRE | 1.50 PB |
| 5 | Maria VEROUTI2011 · GRE | 1.45 |
Άλμα σε ύψος ανδρών
| 1 | Adónios MÉRLOS1999 · GRE | 2.20 SB |
| 2 | Mohamed Talaat ABOU TALEB1990 · EGY | 2.14 PB |
| 3 | Loizos CHRYSOSTOMOU2004 · CYP | 2.11 SB |
| 4 | Charalampos ALIVIZATOS2008 · GRE | 2.08 PB |
| 5 | Ioannis ANANIADES1996 · CYP | 2.04 |
| 6 | Ioannis AGAPIS2006 · GRE | 2.04 SB |
| 7 | Iasonas ROUSSOS-PAPADATOS2004 · GRE | 2.00 =PB |
| 8 | Martins Junior OGEDENBE DOBIES2006 · GBR | 2.00 |
| 9 | Mihail KAIPIS2001 · GRE | 1.95 SB |
| 10 | Konstantinos MINETOS2008 · GRE | 1.85 |
Άλμα σε μήκος γυναικών
| 1 | Anastasia NTRAGKOMIROVA2003 · GRE | 6.44 (+1.0) =PB |
| 2 | Molly Ruth PALMER2003 · GBR | 6.40 (+1.4) SB |
| 3 | Nikolia POIRAZIDI2004 · GRE | 6.35 (+1.2) PB |
| 4 | Maria STEFANOPOULOU1999 · GRE | 6.29 (+0.4) SB |
| 5 | Ruby JERGES2004 · GBR | 6.24 (+0.9) PB |
| 6 | Foteini Christina MIZIOU1999 · GRE | 6.14 (+1.9) SB |
| 7 | Anastasia SARLANI1999 · GRE | 6.08 (+1.7) SB |
| 8 | Theofania-Maria TZINTI2003 · GRE | 5.85w (+3.0) PB (5.63) |
| 9 | Leshawn CLIFFORD2005 · GBR | 5.37 (+0.7) |
| 10 | Elpida Eftichia DANELATOU2010 · GRE | 4.94 (+1.0) |
Άλμα σε μήκος ανδρών
| 1 | Samuel KHOGALI1997 · GBR | 7.91 (+0.1) SB |
| 2 | Samuel EBONINE2001 · GBR | 7.61 (+1.1) SB |
| 3 | Ioannis Marios MITROPOULOS2007 · GRE | 7.23 (+1.3) |
| 4 | Aléxios ARYIRÓPOULOS2000 · GRE | 7.03 (+0.9) SB |
| 5 | Alexios MARKOPOULOS2010 · GRE | 6.19 (+1.9) PB |
| Riad Mohamed LAIBI1992 · ALG | DNS | |
| Trevor Hugo Quintus ALEXANDERSON1993 · GBR | DNS |
100μ γυναικών
| 1 | Natacha NGOYE AKAMABI1993 · CGO | 11.37 SB |
| 2 | Christine BJELLAND JENSEN1994 · NOR | 11.87 SB |
| 3 | Chrysa LAKKA2005 · GRE | 12.10 PB |
| 4 | Georgia KORNELATOU1998 · GRE | 12.64 SB |
| 6 | Spyridoula TOTOLOU2008 · GRE | 13.67 PB |
| 7 | Marina Efterpi VASILATOU GRE | 13.80 PB |
| 8 | Sofia Giovanka SOLOMOU2008 · GRE | 13.83 PB |
| 9 | Michaela TOTOLOU2008 · GRE | 14.09 PB |
| 10 | Maria SPYRATOU GRE | 14.67 PB |
| 11 | Aggeliki FERROUNAI2008 · GRE | 15.08 PB |
100μ ανδρών
| 1 | Lampros VOLIKAS2002 · GRE | 10.31 PB |
| 2 | Ebrahima CAMARA1996 · GAM | 10.48 SB |
| 3 | Filippos GEORGANTAS2007 · GRE | 10.59 PB |
| 4 | Stavros AVGOUSTINOU1998 · CYP | 10.60 SB |
| 5 | Gerasimos KAMPITSIS2004 · GRE | 10.67 PB |
| 6 | Gkersi SOULEIMANI2009 · GRE | 11.22 |
| 7 | Michael Christos TOUMAZATOS2007 · GRE | 11.42 PB |
| 8 | Christos KOSMETATOS2009 · GRE | 12.61 PB |
| 9 | Konstantinos MINETOS2009 · GRE | 12.65 PB |
Σφαιροβολία γυναικών
| 1 | María MAGGOÚLIA2000 · GRE | 15.56 SB |
| 2 | Anastasia NTRAGKOMIROVA2003 · GRE | 15.13 SB |
| 3 | Eleftheria DIDALOU2009 · GRE | 8.33 PB |
| 4 | Αnastasia ANALYTI2011 · GRE | 6.66 PB |
Σφαιροβολία ανδρών
| 1 | Iáson MAHÉRAS2000 · GRE | 18.63 =PB |
| 2 | Anastasios LATIFLLARI1996 · GRE | 18.23 SB |
| 3 | Odisséas MOUZENÍDIS1999 · GRE | 18.07 SB |
| 4 | Konstantinos GKOTSOPOULOS2004 · GRE | 14.37 PB |
| Nermin ŠTITKOVAC2000 · BIH | DNS |
400μ γυναικών
| 1 | Elpída-Ioánna KARKALÁTOU1994 · GRE | 56.96 SB |
| 2 | Anastasia RAPTI2002 · GRE | 57.82 SB |
| 3 | Maria ALEXANDRI2003 · GRE | 58.07 PB |
| 4 | Aikaterini GEROGIANNOPOULOU2005 · GRE | 59.46 SB |
| 5 | Athena KAVVADIA2010 · GRE | 1:06.85 |
| 6 | Myrto SERAINA2010 · GRE | 1:10.41 PB |
400μ ανδρών
| 1 | Paisios DIMITRIADES1997 · CYP | 48.57 SB |
| 2 | Petros KECHIOPOULOS2004 · GRE | 48.65 SB |
| 3 | Iasonas KONIARIS1997 · GRE | 49.68 SB |
| 4 | Constantinos ROUSOS2005 · CYP | 51.87 SB |
| 5 | Apostolos KONTARINIS2008 · GRE | 54.23 PB |
200μ γυναικών
| 1 | Natacha NGOYE AKAMABI1993 · CGO | 23.62 SB |
| 2 | Christine BJELLAND JENSEN1994 · NOR | 24.26 SB |
| 3 | Marina Andreea BABOI1999 · ROU | 24.66 SB |
| 4 | Elpída-Ioánna KARKALÁTOU1994 · GRE | 24.97 SB |
| 5 | Maria ALEXANDRI2003 · GRE | 25.91 PB |
200μ ανδρών
| 1 | Gerasimos KAMPITSIS2004 · GRE | 21.78 SB |
| 2 | Stavros AVGOUSTINOU1998 · CYP | 21.79 SB |
| 3 | Ebrahima CAMARA1996 · GAM | 21.88 SB |
| 4 | Paisios DIMITRIADES1997 · CYP | 22.19 SB |
| 5 | Dimitrios MPOUMIS1999 · GRE | 22.56 SB |
| 6 | Gkersi SOULEIMANI2009 · GRE | 23.02 PB |
80μ κοριτσιών Κ16
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ2010 · GRE | 11.08 PB |
| 2 | ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΙΑΤΡΟΥ2012 · GRE | 11.26 PB |
| 3 | ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ2011 · GRE | 11.30 PB |
| 4 | ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΒΑ2011 · GRE | 12.01 PB |
| 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ2011 · GRE | 12.02 PB |
| 6 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ2011 · GRE | 12.06 PB |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΛΑ2011 · GRE | 12.41 PB |
80μ αγοριών Κ16
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ2010 · GRE | 10.12w |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ2011 · GRE | 10.13 PB |
| 3 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ2011 · GRE | 10.14 PB |
| 4 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ2010 · GRE | 10.21 PB |
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ2010 · GRE | 10.27 PB |
| 6 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ2011 · GRE | 10.91w |
| 7 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ2013 · GRE | 11.57w |
| 8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ2010 · GRE | 11.61w |














